| ESP STUDIO 福岡市中央区天神3丁目11-24 【Open】10:00/【Close】12:00 |
| 4月24日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月23日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月22日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月21日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月20日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月19日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月18日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月17日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月16日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月15日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月14日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月13日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月12日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月11日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月10日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月9日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月8日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月7日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月6日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月5日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月28日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月27日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月26日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月25日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| May/3月 | Mar/5月 |
2010/4月
Apr
Web確認後、直接or TELにて受付(2ヶ月先まで予約可能)へ キャンセルは2日前まで。
前日キャンセル 50%、当日キャンセル100% スタジオ代支払。
| 4月4日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月3日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月2日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月1日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月29日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4月30日 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| LIVE HALL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio R | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio H | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Studio J | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| May/3月 | Mar/5月 |
| ◎ |

空室状況をご確認の上、お電話にてご予約ください。