各位
令和3年9月吉日
Seymour Duncan Pickups 価格改定のお知らせ
拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また日頃は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度Seymour Duncan Pickupsの価格改定を実施させていただくことになりました。弊社と致しましてもコストアップを吸収するべく努力をし価格を維持して参りましたが、為替変動や諸経費の高騰によりこれ以上現行の価格を維持しきれない状況となりました。つきましては、令和3年10月1日出荷分より新価格に変更させていただきます。
皆様のご理解、ご協力を賜りますよう今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。
敬具
・実施日:令和3年10月1日出荷分より
・変更内容:
モデル名 | 旧価格 | 新価格 | JAN |
---|---|---|---|
SH-1n ’59 Model BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213027 |
SH-1n ’59 Model ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213041 |
SH-1n ’59 Model WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303220247 |
SH-1n ’59 Model REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303635966 |
SH-1n ’59 Model NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303213034 |
SH-1n ’59 Model GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303560756 |
SH-1n-7 ’59 Model 7st BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303542400 |
SH-1b ’59 Model BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303212983 |
SH-1b ’59 Model ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213003 |
SH-1b ’59 Model WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303218435 |
SH-1b ’59 Model REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303642759 |
SH-1b ’59 Model NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303212990 |
SH-1b ’59 Model GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303623468 |
NHT-59 ’59 Model for Nighthawk BLK | ¥18,000 | ¥22,000 | 4515303615937 |
SH-1b-7 ’59 Model 7st BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303542417 |
TB-59 ’59 Trembucker BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303216240 |
TB-59 ’59 Trembucker ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303220926 |
TB-59 ’59 Trembucker WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303543865 |
TB-59 ’59 Trembucker REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303646467 |
TB-59 ’59 Trembucker NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303585612 |
TB-59 ’59 Trembucker GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303646450 |
SH-2n Jazz Model BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213072 |
SH-2n Jazz Model ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213089 |
SH-2n Jazz Model WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303220711 |
SH-2n Jazz Model REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303646092 |
SH-2n Jazz Model NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303593167 |
SH-2n Jazz Model GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303561975 |
SH-2n-7 Jazz Model 7st BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303542424 |
SH-2b Jazz Model BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213058 |
SH-2b Jazz Model ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213065 |
SH-2b Jazz Model WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303543629 |
SH-2b Jazz Model REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303646108 |
SH-2b Jazz Model NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303616880 |
SH-2b Jazz Model GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303645910 |
SH-3 Stag Mag BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213096 |
SH-3 Stag Mag ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303225457 |
SH-3 Stag Mag WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303546057 |
SH-3 Stag Mag REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303646115 |
SH-4 JB Model BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213102 |
SH-4 JB Model ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213171 |
SH-4 JB Model WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213157 |
SH-4 JB Model REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303646122 |
SH-4 JB Model NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303580327 |
SH-4 JB Model GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303223354 |
NHT-4 JB Model for Nighthawk BLK | ¥18,000 | ¥22,000 | 4515303615951 |
SH-4-7 JB Model 7st BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303542431 |
TB-4 JB Trembucker BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303216233 |
TB-4 JB Trembucker ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303220896 |
TB-4 JB Trembucker WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303225075 |
TB-4 JB Trembucker REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303646474 |
TB-4 JB Trembucker NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303585629 |
TB-4 JB Trembucker GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303586831 |
SH-5 Duncan Custom BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213188 |
SH-5 Duncan Custom ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213195 |
SH-5 Duncan Custom WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303220728 |
SH-5 Duncan Custom REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303632705 |
SH-5 Duncan Custom NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303580334 |
SH-5 Duncan Custom GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303607826 |
SH-5-7 Duncan Custom 7st BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303542448 |
TB-5 Duncan Custom Trembucker BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303216257 |
TB-5 Duncan Custom Trembucker ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303220902 |
TB-5 Duncan Custom Trembucker WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303225525 |
TB-5 Duncan Custom Trembucker REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303637144 |
TB-5 Duncan Custom Trembucker NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303612479 |
TB-5 Duncan Custom Trembucker GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303608694 |
SH-6n Duncan Distortion BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213225 |
SH-6n Duncan Distortion ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213232 |
SH-6n Duncan Distortion WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303225464 |
SH-6n Duncan Distortion REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303646146 |
SH-6n Duncan Distortion NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303618624 |
SH-6n Duncan Distortion GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303628975 |
SH-6n-7 Duncan Distortion 7st Pmt-M BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303626919 |
SH-6n-7 Duncan Distortion 7st Amt BLK | ¥31,000 | ¥24,000 | 4515303626933 |
SH-6n-8 Duncan Distortion 8st Pmt BLK | ¥31,000 | ¥24,000 | 4515303626957 |
SH-6n-8 Duncan Distortion 8st Pmt-M BLK | ¥35,000 | ¥28,000 | 4515303626971 |
SH-6n-8 Duncan Distortion 8st Amt BLK | ¥35,000 | ¥26,000 | 4515303626995 |
SH-6b Duncan Distortion BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213201 |
SH-6b Duncan Distortion ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303213218 |
SH-6b Duncan Distortion WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303218442 |
SH-6b Duncan Distortion REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303646153 |
SH-6b Duncan Distortion NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303581478 |
SH-6b Duncan Distortion GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303601657 |
SH-6b-7 Duncan Distortion 7st Pmt-M BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303626926 |
SH-6b-7 Duncan Distortion 7st Amt BLK | ¥31,000 | ¥24,000 | 4515303626940 |
SH-6b-8 Duncan Distortion 8st Pmt BLK | ¥31,000 | ¥24,000 | 4515303626964 |
SH-6b-8 Duncan Distortion 8st Pmt-M BLK | ¥35,000 | ¥28,000 | 4515303626988 |
SH-6b-8 Duncan Distortion 8st Amt BLK | ¥35,000 | ¥26,000 | 4515303627008 |
TB-6 Duncan Distortion Trembucker BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303216264 |
TB-6 Duncan Distortion Trembucker ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303220919 |
TB-6 Duncan Distortion Trembucker WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303225433 |
TB-6 Duncan Distortion Trembucker REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303646481 |
TB-6 Duncan Distortion Trembucker NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303630329 |
TB-6 Duncan Distortion Trembucker GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303598513 |
SH-8n Invader BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303213256 |
SH-8n Invader ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303240252 |
SH-8n Invader WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303572728 |
SH-8n Invader REV.ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303646160 |
SH-8n-7 Invader 7st Pmt BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303627015 |
SH-8n-7 Invader 7st Pmt-M BLK | ¥31,000 | ¥28,000 | 4515303627039 |
SH-8n-7 Invader 7st Amt BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303627053 |
SH-8n-8 Invader 8st Pmt BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303627077 |
SH-8n-8 Invader 8st Pmt-M BLK | ¥35,000 | ¥30,000 | 4515303627091 |
SH-8n-8 Invader 8st Amt BLK | ¥35,000 | ¥28,000 | 4515303627114 |
SH-8b Invader BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303213249 |
SH-8b Invader ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303240269 |
SH-8b Invader WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303560374 |
SH-8b Invader REV.ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303645613 |
SH-8b-7 Invader 7st Pmt BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303627022 |
SH-8b-7 Invader 7st Pmt-M BLK | ¥31,000 | ¥28,000 | 4515303627046 |
SH-8b-7 Invader 7st Amt BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303627060 |
SH-8b-8 Invader 8st Pmt BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303627084 |
SH-8b-8 Invader 8st Pmt-M BLK | ¥35,000 | ¥30,000 | 4515303627107 |
SH-8b-8 Invader 8st Amt BLK | ¥35,000 | ¥28,000 | 4515303627121 |
SH-10n Full Shred BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303212952 |
SH-10n Full Shred ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303213324 |
SH-10n Full Shred WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303595918 |
SH-10n Full Shred REV.ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303646191 |
SH-10n Full Shred NI | ¥25,000 | ¥26,000 | 4515303646184 |
SH-10n Full Shred GO | ¥26,000 | ¥28,000 | 4515303646177 |
SH-10n-7 Full Shred 7st BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303609820 |
SH-10b Full Shred BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303212945 |
SH-10b Full Shred ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303213317 |
SH-10b Full Shred WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303591637 |
SH-10b Full Shred REV.ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303646221 |
SH-10b Full Shred NI | ¥25,000 | ¥26,000 | 4515303646214 |
SH-10b Full Shred GO | ¥26,000 | ¥28,000 | 4515303646207 |
SH-10b-7 Full Shred 7st BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303609837 |
TB-10 Full Shred Trembucker BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303216202 |
TB-10 Full Shred Trembucker ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303597585 |
TB-10 Full Shred Trembucker WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303587692 |
TB-10 Full Shred Trembucker REV.ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303646511 |
TB-10 Full Shred Trembucker NI | ¥25,000 | ¥26,000 | 4515303646504 |
TB-10 Full Shred Trembucker GO | ¥26,000 | ¥28,000 | 4515303646498 |
SH-11 Custom Custom BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303213331 |
SH-11 Custom Custom ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303213355 |
SH-11 Custom Custom WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303218022 |
SH-11 Custom Custom REV.ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303646238 |
SH-11 Custom Custom NI | ¥25,000 | ¥26,000 | 4515303630213 |
SH-11 Custom Custom GO | ¥26,000 | ¥28,000 | 4515303602210 |
TB-11 Custom Custom Trembucker BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303216219 |
TB-11 Custom Custom Trembucker WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303546040 |
TB-11 Custom Custom Trembucker REV.ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303646542 |
TB-11 Custom Custom Trembucker ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303220933 |
TB-11 Custom Custom Trembucker NI | ¥25,000 | ¥26,000 | 4515303646535 |
TB-11 Custom Custom Trembucker GO | ¥26,000 | ¥28,000 | 4515303646528 |
SH-14 Custom 5 BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303565867 |
SH-14 Custom 5 ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303565874 |
SH-14 Custom 5 WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303579581 |
SH-14 Custom 5 REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303632217 |
SH-14 Custom 5 NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303604658 |
SH-14 Custom 5 GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303602227 |
SH-14-7 Custom 5 7st BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303609813 |
TB-14 Custom 5 Trembucker BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303565881 |
TB-14 Custom 5 Trembucker ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303565898 |
TB-14 Custom 5 Trembucker WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303581331 |
TB-14 Custom 5 Trembucker REV.ZB | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303639278 |
TB-14 Custom 5 Trembucker NI | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303646580 |
TB-14 Custom 5 Trembucker GO | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303623840 |
APH-1n Alnico II Pro Humbucker BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303201024 |
APH-1n Alnico II Pro Humbucker ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303201031 |
APH-1n Alnico II Pro Humbucker WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303220940 |
APH-1n Alnico II Pro Humbucker REV.ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303637878 |
APH-1n Alnico II Pro Humbucker NI | ¥25,000 | ¥26,000 | 4515303616897 |
APH-1n Alnico II Pro Humbucker GO | ¥26,000 | ¥28,000 | 4515303602180 |
APH-1b Alnico II Pro Humbucker BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303200997 |
APH-1b Alnico II Pro Humbucker ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303201017 |
APH-1b Alnico II Pro Humbucker WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303201000 |
APH-1b Alnico II Pro Humbucker REV.ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303646443 |
APH-1b Alnico II Pro Humbucker NI | ¥25,000 | ¥26,000 | 4515303616903 |
APH-1b Alnico II Pro Humbucker GO | ¥26,000 | ¥28,000 | 4515303646436 |
TB-APH1B Alnico II Pro Trembucker BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303601640 |
TB-APH1B Alnico II Pro Trembucker ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303646672 |
TB-APH1B Alnico II Pro Trembucker WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303585452 |
TB-APH1B Alnico II Pro Trembucker REV.ZB | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303646689 |
TB-APH1B Alnico II Pro Trembucker NI | ¥25,000 | ¥26,000 | 4515303630947 |
TB-APH1B Alnico II Pro Trembucker GO | ¥26,000 | ¥28,000 | 4515303646665 |
SHPR-1n P-Rails BLK | ¥22,000 | ¥24,000 | 4515303601602 |
SHPR-1n P-Rails WH | ¥22,000 | ¥24,000 | 4515303609530 |
SHPR-1n P-Rails IV | ¥22,000 | ¥24,000 | 4515303607048 |
SHPR-1b P-Rails BLK | ¥22,000 | ¥24,000 | 4515303601619 |
SHPR-1b P-Rails WH | ¥22,000 | ¥24,000 | 4515303609547 |
SHPR-1b P-Rails IV | ¥22,000 | ¥24,000 | 4515303607055 |
TBPR-1b P-Rails Trembucker BLK | ¥22,000 | ¥24,000 | 4515303615906 |
TBPR-1b P-Rails Trembucker WH | ¥22,000 | ¥24,000 | 4515303615913 |
TBPR-1b P-Rails Trembucker IV | ¥22,000 | ¥24,000 | 4515303615920 |
BLACK WINTER-7n BLK | ¥26,000 | ¥24,000 | 4515303636048 |
BLACK WINTER-7b BLK | ¥26,000 | ¥24,000 | 4515303636062 |
BLACK WINTER-8n BLK | ¥34,000 | ¥26,000 | 4515303636055 |
BLACK WINTER-8b BLK | ¥34,000 | ¥26,000 | 4515303636079 |
SENTIENT-7 Pmt BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303626711 |
SENTIENT-7 Pmt-M BLK | ¥31,000 | ¥28,000 | 4515303626728 |
SENTIENT-7 Amt BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303626735 |
SENTIENT-8 Pmt BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303626742 |
SENTIENT-8 Pmt-M BLK | ¥35,000 | ¥30,000 | 4515303626759 |
SENTIENT-8 Amt BLK | ¥35,000 | ¥28,000 | 4515303626766 |
PEGASUS-7 Pmt BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303626773 |
PEGASUS-7 Pmt-M BLK | ¥31,000 | ¥28,000 | 4515303626780 |
PEGASUS-7 Amt BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303626797 |
PEGASUS-8 Pmt BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303626803 |
PEGASUS-8 Pmt-M BLK | ¥35,000 | ¥30,000 | 4515303626810 |
PEGASUS-8 Amt BLK | ¥35,000 | ¥28,000 | 4515303626827 |
NAZGUL-7 Pmt BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303626834 |
NAZGUL-7 Pmt-M BLK | ¥31,000 | ¥28,000 | 4515303626841 |
NAZGUL-7 Amt BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303626858 |
NAZGUL-8 Pmt BLK | ¥31,000 | ¥26,000 | 4515303626865 |
NAZGUL-8 Pmt-M BLK | ¥35,000 | ¥30,000 | 4515303626872 |
NAZGUL-8 Amt BLK | ¥35,000 | ¥28,000 | 4515303626889 |
PA-STK1n Parallel Axis Stack BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303207002 |
PA-TB1n Original Parallel Axis BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303213300 |
PA-TB1b Original Parallel Axis BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303213294 |
PA-TB2b Distortion Parallel Axis BLK | ¥23,000 | ¥24,000 | 4515303206982 |
AHB-1n-7 Ph1 Blackouts 7st BLK | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303599497 |
AHB-1n-7 Ph2 Blackouts 7st BLK | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303599510 |
AHB-1n-8 Blackouts 8st BLK | ¥26,000 | ¥28,000 | 4515303617436 |
AHB-1b-7 Ph1 Blackouts 7st BLK | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303599503 |
AHB-1b-7 Ph2 Blackouts 7st BLK | ¥24,000 | ¥26,000 | 4515303599527 |
AHB-1b-8 Blackouts 8st BLK | ¥26,000 | ¥28,000 | 4515303617443 |
AHB-10n Blackouts Coil Pack BLK | ¥18,000 | ¥22,000 | 4515303615807 |
AHB-10n Blackouts Coil Pack REV.ZB | ¥18,000 | ¥22,000 | 4515303646702 |
AHB-10b Blackouts Coil Pack BLK | ¥18,000 | ¥22,000 | 4515303615821 |
AHB-10b Blackouts Coil Pack REV.ZB | ¥18,000 | ¥22,000 | 4515303646719 |
AHB-10s Blackouts Modular Set BLK | ¥45,000 | ¥50,000 | 4515303615845 |
AHB-10s Blackouts Modular Set REV.ZB | ¥45,000 | ¥50,000 | 4515303634822 |
DUALITY HB-N BLK | ¥27,000 | ¥28,000 | 4515303030815 |
DUALITY HB-N REV.ZB | ¥27,000 | ¥28,000 | 4515303030822 |
DUALITY HB-B BLK | ¥27,000 | ¥28,000 | 4515303030839 |
DUALITY HB-B ZB | ¥27,000 | ¥28,000 | 4515303030846 |
DUALITY TB BLK | ¥27,000 | ¥28,000 | 4515303030853 |
DUALITY TB ZB | ¥27,000 | ¥28,000 | 4515303030860 |
SPH90-1n Phat Cat NI | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303581614 |
SPH90-1n Phat Cat GO | ¥22,000 | ¥24,000 | 4515303581621 |
SPH90-1b Phat Cat NI | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303581645 |
SPH90-1b Phat Cat GO | ¥22,000 | ¥24,000 | 4515303581638 |
SJAG-1n Vintage for Jaguar | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213485 |
SJAG-1b Vintage for Jaguar | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213478 |
SJAG-2n Hot for Jaguar | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213508 |
SJAG-2b Hot for Jaguar | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213492 |
SJAG-3n Quarter-Pound for Jaguar | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213522 |
SJAG-3b Quarter-Pound for Jaguar | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213515 |
SJM-1n Vintage for Jazzmaster | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213683 |
SJM-1b Vintage for Jazzmaster | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213676 |
SJM-2n Hot for Jazzmaster | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213706 |
SJM-2b Hot for Jazzmaster | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213690 |
SJM-3n Quarter-Pound for Jazzmaster | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213720 |
SJM-3b Quarter-Pound for Jazzmaster | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303213713 |
SLS-1 Lipstick for Strat | ¥19,000 | ¥22,000 | 4515303543315 |
SLS-1 Lipstick for Strat RwRp | ¥20,500 | ¥22,000 | 4515303543339 |
SLS-1b Lipstick for Strat Custom Bridge | ¥19,000 | ¥22,000 | 4515303543322 |
SLD-1n Lipstick for Danolectro | ¥19,000 | ¥22,000 | 4515303543353 |
SLD-1b Lipstick for Danolectro | ¥19,000 | ¥22,000 | 4515303543346 |
SSL-1 Vintage Staggered for Strat WH | ¥14,000 | ¥15,000 | 4515303214147 |
SSL-1L Vintage Staggered for Strat L/H WH | ¥14,000 | ¥15,000 | 4515303214154 |
SSL-1-7 Vintage Staggered 7st BLK | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303609844 |
SSL-2 Vintage Flat for Strat WH | ¥14,000 | ¥15,000 | 4515303214185 |
SSL-3 Hot for Strat WH | ¥14,000 | ¥15,000 | 4515303214215 |
SSL-3t RW/RP Hot for Strat Tapped WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303214413 |
SSL-4 Quarter-Pound Flat for Strat BLK | ¥14,000 | ¥15,000 | 4515303214253 |
SSL-4t RW/RP Quarter-Pound Strat tapped BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303214437 |
SSL-5 Custom Staggered for Strat WH | ¥14,000 | ¥15,000 | 4515303214291 |
SSL-5L Custom Staggered for Strat L/H WH | ¥14,000 | ¥15,000 | 4515303214307 |
SSL-5t Custom Staggered for Strat Tapped WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303214338 |
SSL-5-7 Custom Staggered for Strat 7st BLK | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303609851 |
SSL-6 Custom Flat for Strat WH | ¥14,000 | ¥15,000 | 4515303214345 |
SSL-7 Quarter-Pound Staggered Strat BLK | ¥14,000 | ¥15,000 | 4515303214369 |
SSL-7t RW/RP Quarter-Pound Staggered Strat Tapped BLK | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303573183 |
SSL52-1 Five-Two for Strat WH | ¥20,000 | ¥19,000 | 4515303542172 |
SSL52-1 RW/RP Five-Two for Strat WH | ¥23,500 | ¥19,000 | 4515303542196 |
SSL52-1b Five-Two for Strat Custom Bridge WH | ¥20,000 | ¥19,000 | 4515303542189 |
APS-1 Alnc II Pro Staggered Strat WH | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303201055 |
APS-1 RW/RP Alnc II Pro Staggered Strat WH | ¥17,500 | ¥19,000 | 4515303201079 |
APS-1L Alnc II Pro Staggered Strat L/H WH | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303201062 |
APS-1L RW/RP Alnc II Pro Staggered Strat L/H WH | ¥17,500 | ¥19,000 | 4515303201116 |
APS-2 Alnc II Pro Flat Strat WH | ¥16,000 | ¥17,000 | 4515303201093 |
APS-2 RW/RP Alnc II Pro Flat Strat WH | ¥17,500 | ¥19,000 | 4515303201109 |
APST-1 Twang Banger for Strat WH | ¥18,000 | ¥19,000 | 4515303576566 |
STK-S2n Hot Stack for Strat BLK | ¥18,000 | ¥22,000 | 4515303646733 |
STK-S2n Hot Stack for Strat WH | ¥18,000 | ¥22,000 | 4515303214697 |
STK-S2b Hot Stack for Strat BLK | ¥18,000 | ¥22,000 | 4515303646757 |
STK-S2b Hot Stack for Strat WH | ¥18,000 | ¥22,000 | 4515303214680 |
STK-S4n Stack Plus for Strat BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303591163 |
STK-S4n Stack Plus for Strat WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303591156 |
STK-S4n Stack Plus for Strat IV | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303627411 |
STK-S4n Stack Plus for Strat PARCHMENT WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303627428 |
STK-S4m Stack Plus for Strat BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303591187 |
STK-S4m Stack Plus for Strat WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303591170 |
STK-S4m Stack Plus for Strat IV | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303627435 |
STK-S4m Stack Plus for Strat PARCHMENT WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303627442 |
STK-S4b Stack Plus for Strat BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303591200 |
STK-S4b Stack Plus for Strat WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303591194 |
STK-S4b Stack Plus for Strat IV | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303627459 |
STK-S4b Stack Plus for Strat PARCHMENT WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303627466 |
STK-S6 Custom Stack Plus BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303644111 |
STK-S6 Custom Stack Plus WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303645927 |
STK-S6 Custom Stack Plus IV | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303647532 |
STK-S6 Custom Stack Plus PARCHMENT WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303647525 |
STK-S7 Vintage Hot Stack Plus BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303645941 |
STK-S7 Vintage Hot Stack Plus WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303645934 |
STK-S7 Vintage Hot Stack Plus IV | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303647556 |
STK-S7 Vintage Hot Stack Plus PARCHMENT WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303647549 |
STK-S9b Hot Stack Plus BLK | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303608465 |
STK-S9b Hot Stack Plus WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303608458 |
STK-S9b Hot Stack Plus IV | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303627473 |
STK-S9b Hot Stack Plus PARCHMENT WH | ¥20,000 | ¥22,000 | 4515303627480 |
STR-1 Vintage Rhythm for Tele CR | ¥15,000 | ¥17,000 | 4515303214802 |
STL-1b Vintage Lead for Broadcaster BLK | ¥15,000 | ¥17,000 | 4515303214741 |
STL-1 Vintage ’54 Lead for Tele BLK | ¥15,000 | ¥17,000 | 4515303214734 |
STR-2 Hot Rhythm for Telecaster CR | ¥15,000 | ¥17,000 | 4515303214819 |
STL-2 Hot Lead for Telecaster BLK | ¥15,000 | ¥17,000 | 4515303214758 |
