各位
令和3年2月吉日
Floyd Rose 価格改定およびサドル仕様変更のお知らせ
拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また日頃は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この弊社が販売代理しておりますFloyd Roseにおいて、価格改定とサドルの仕様変更を実施させて頂くことになりました。弊社と致しましてもコストアップを吸収するべく努力をし価格を維持して参りましたが、諸経費の高騰によりこれ以上現行の価格を維持しきれない状況となりました。つきましては3月1日出荷分より新価格に改定させて頂きます。
また、サドルに関しましては若干仕様が変更されましたので新仕様に移行させていただきます。旧仕様が無くなり次第、順次新仕様に変更となります。
皆様のご理解、ご協力を賜りますよう今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。
敬具
・実施日:令和3年3月1日
・変更内容:
※価格はすべて税別表示です。
品名 | カラー | 旧定価 | 新定価 | JAN | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
FLOYD ROSE | CR | ¥38,000 | ¥45,000 | 4515303202755 | パッケージ品 |
FLOYD ROSE | BLK | ¥40,000 | ¥48,000 | 4515303202748 | パッケージ品 |
FLOYD ROSE | GO | ¥45,000 | ¥56,000 | 4515303202762 | パッケージ品 |
FLOYD ROSE | BK-N | ¥45,000 | ¥54,000 | 4515303240443 | パッケージ品 |
FLOYD ROSE L/H | CR | ¥39,000 | ¥46,000 | 4515303202892 | パッケージ品 |
FLOYD ROSE L/H | BLK | ¥41,000 | ¥49,000 | 4515303202885 | パッケージ品 |
FLOYD ROSE L/H | GO | ¥46,000 | ¥57,000 | 4515303202908 | パッケージ品 |
FLOYD ROSE L/H | BK-N | ¥46,000 | ¥55,000 | 4515303597158 | パッケージ品 |
FLOYD ROSE 7st | CR | ¥49,000 | ¥59,000 | 4515303547245 | パッケージ品 |
FLOYD ROSE 7st | BLK | ¥51,000 | ¥61,000 | 4515303547252 | パッケージ品 |
FLOYD ROSE 7st | GO | ¥55,000 | ¥69,000 | 4515303547269 | パッケージ品 |
FLOYD ROSE 7st | BK-N | ¥55,000 | ¥66,000 | 4515303600100 | パッケージ品 |
FRサドルマウントスクリュー SET | ¥1,200 | ¥1,800 | 4515303224382 | 6本 | |
FRサドルマウントスクリュー | ¥200 | ¥300 | 4515303200621 | ||
FRファインチューナービス SET | ¥2,100 | ¥2,400 | 4515303546231 | 6個 | |
FRファインチューナービス | ¥350 | ¥400 | 4515303542868 | ||
FRフィンガースプリング | ¥1,200 | ¥2,400 | 4515303543049 | ||
FRフィンガースプリング 7st | ¥1,200 | ¥2,400 | 4515303633672 | ||
FRトレモロスプリング SET | ¥2,400 | ¥2,700 | 4515303223941 | 3本 | |
FRトレモロスプリング | ¥800 | ¥900 | 4515303211573 | ||
FRアームセット | CR | ¥3,000 | ¥4,000 | 4515303570175 | アームハウジング付 |
FRアームセット | BLK | ¥3,000 | ¥4,600 | 4515303570182 | アームハウジング付 |
FRアームセット | GO | ¥3,600 | ¥6,200 | 4515303570199 | アームハウジング付 |
FRアームセット | BK-N | ¥3,600 | ¥5,100 | 4515303570281 | アームハウジング付 |
FRアームセット L/H | CR | ¥3,000 | ¥4,000 | 4515303550986 | アームハウジング付 |
FRアームセット L/H | BLK | ¥3,600 | ¥4,600 | 4515303549225 | アームハウジング付 |
FRアームセット L/H | GO | ¥3,600 | ¥6,200 | 4515303570038 | アームハウジング付 |
FRアームセット L/H | BK-N | ¥3,600 | ¥5,100 | 4515303592535 | アームハウジング付 |
FRアームハウジング | ¥2,000 | ¥2,200 | 4515303216998 | ||
FR LOCK NUT R2 | GO | ¥7,000 | ¥9,000 | 4515303202533 | |
FR LOCK NUT R2 | BK-N | ¥7,000 | ¥7,900 | 4515303576153 | |
FR LOCK NUT R3 | GO | ¥7,000 | ¥9,000 | 4515303543544 | |
FR LOCK NUT R3 | BK-N | ¥7,000 | ¥7,900 | 4515303600032 | |
FR LOCK NUT L2 | GO | ¥8,400 | ¥10,700 | 4515303202564 | |
FR LOCK NUT L2 | BK-N | ¥8,400 | ¥9,600 | 4515303592559 | |
FR LOCK NUT R7S | CR | ¥7,500 | ¥13,500 | 4515303596984 | |
FR LOCK NUT R7S | BLK | ¥8,000 | ¥15,800 | 4515303597806 | |
FR LOCK NUT R7S | GO | ¥8,000 | ¥21,400 | 4515303598759 | |
FR LOCK NUT R7S | BK-N | ¥8,000 | ¥19,200 | 4515303623161 | |
FR LOCK NUT R7S HOUSING | CR | ¥7,000 | ¥8,900 | 4515303610024 | 土台のみ |
FR LOCK NUT R7S HOUSING | BLK | ¥7,500 | ¥10,900 | 4515303592634 | 土台のみ |
FR LOCK NUT R7S HOUSING | GO | ¥7,500 | ¥15,400 | 4515303633689 | 土台のみ |
FR LOCK NUT R7S HOUSING | BK-N | ¥7,500 | ¥13,900 | 4515303633696 | 土台のみ |
FR ナットキャップ SET | GO | ¥2,100 | ¥2,400 | 4515303543292 | 3個 |
FR ナットキャップ | GO | ¥700 | ¥800 | 4515303543001 | |
FR ナットキャップ 7st | CR | ¥1,000 | ¥2,000 | 4515303595338 | 7弦用の2個止め |
FR ナットキャップ 7st | BLK | ¥1,200 | ¥2,100 | 4515303601350 | 7弦用の2個止め |
FR ナットキャップ 7st | GO | ¥1,200 | ¥2,900 | 4515303587685 | 7弦用の2個止め |
FR ナットキャップ 7st | BK-N | ¥1,200 | ¥2,400 | 4515303633702 | |
FR ストリングリテイナー | CR | ¥1,800 | ¥2,300 | 4515303543018 | |
FR ストリングリテイナー | BLK | ¥2,000 | ¥2,800 | 4515303543032 | |
FR ストリングリテイナー | GO | ¥2,000 | ¥3,400 | 4515303543025 | |
FR ストリングリテイナー | BK-N | ¥2,000 | ¥2,800 | 4515303569308 | |
FR ストリングリテイナー 7st | CR | ¥2,000 | ¥2,800 | 4515303593440 | |
FR ストリングリテイナー 7st | BLK | ¥2,200 | ¥3,400 | 4515303592818 | |
FR ストリングリテイナー 7st | GO | ¥2,200 | ¥3,900 | 4515303604122 | |
FR ストリングリテイナー 7st | BK-N | ¥2,200 | ¥3,400 | 4515303611878 | |
FR ウッドスクリュー SET | CR | ¥3,000 | ¥3,400 | 4515303550825 | 2本 |
FR ウッドスクリュー SET | BLK | ¥3,600 | ¥4,000 | 4515303550832 | 2本 |
FR ウッドスクリュー SET | GO | ¥3,600 | ¥5,000 | 4515303559750 | 2本 |
FR ウッドスクリュー SET | BK-N | ¥3,600 | ¥4,000 | 4515303563979 | 2本 |
FR ウッドスクリュー | CR | ¥1,500 | ¥1,700 | 4515303550801 | |
FR ウッドスクリュー | BLK | ¥1,800 | ¥2,000 | 4515303550818 | |
FR ウッドスクリュー | GO | ¥1,800 | ¥2,500 | 4515303559767 | |
FR ウッドスクリュー | BK-N | ¥1,800 | ¥2,000 | 4515303563962 | |
FR スタッド&アンカー SET | CR | ¥4,400 | ¥4,600 | 4515303224580 | 2本 |
FR スタッド&アンカー SET | BLK | ¥5,000 | ¥5,600 | 4515303224610 | 2本 |
FR スタッド&アンカー SET | GO | ¥5,000 | ¥6,800 | 4515303224597 | 2本 |
FR スタッド&アンカー SET | BK-N | ¥5,000 | ¥5,600 | 4515303542233 | 2本 |
FR スタッド&アンカー | CR | ¥2,200 | ¥2,300 | 4515303217513 | |
FR スタッド&アンカー | BLK | ¥2,500 | ¥2,800 | 4515303217797 | |
FR スタッド&アンカー | GO | ¥2,500 | ¥3,400 | 4515303217162 | |
FR スタッド&アンカー | BK-N | ¥2,500 | ¥2,800 | 4515303543056 |
サドル形状の仕様変更まとめ
サドル形状がこれまでと比べて、ストリングロックインサートが入る部分の形状と弦溝の形状が変更されました。特に弦溝が深く変更されており、これまでのサドルと組み合わせると弦高のバランスが変わってしまうので注意が必要です。
旧仕様品は在庫が無くなり次第、順次新仕様品に変わります。また、新旧仕様品が混同する時期は商品名末尾に「Ver.1(旧)」「Ver.2(新)」が表記されます。
品名 | カラー | 定価 | JAN |
---|---|---|---|
FRサドル 6P フルセット Ver.2 | CR | ¥19,200 | 4515303234671 |
FRサドル 6P フルセット Ver.2 | BLK | ¥20,400 | 4515303234688 |
FRサドル 6P フルセット Ver.2 | GO | ¥22,800 | 4515303234695 |
FRサドル 6P フルセット Ver.2 | BK-N | ¥21,000 | 4515303234701 |
FRサドル SET Ver.2 1&6弦用 | CR | ¥3,200 | 4515303234718 |
FRサドル SET Ver.2 1&6弦用 | BLK | ¥3,400 | 4515303234725 |
FRサドル SET Ver.2 1&6弦用 | GO | ¥3,800 | 4515303234732 |
FRサドル SET Ver.2 1&6弦用 | BK-N | ¥3,500 | 4515303234749 |
FRサドル SET Ver.2 2&5弦用 | CR | ¥3,200 | 4515303234756 |
FRサドル SET Ver.2 2&5弦用 | BLK | ¥3,400 | 4515303234763 |
FRサドル SET Ver.2 2&5弦用 | GO | ¥3,800 | 4515303234770 |
FRサドル SET Ver.2 2&5弦用 | BK-N | ¥3,500 | 4515303234787 |
FRサドル SET Ver.2 3&4弦用 | CR | ¥3,200 | 4515303234794 |
FRサドル SET Ver.2 3&4弦用 | BLK | ¥3,400 | 4515303234800 |
FRサドル SET Ver.2 3&4弦用 | GO | ¥3,800 | 4515303234817 |
FRサドル SET Ver.2 3&4弦用 | BK-N | ¥3,500 | 4515303234824 |
株式会社 イー・エス・ピー
東京営業本部 〒354-0046 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東3-9
TEL 049-274-3810 FAX 049-274-3811
大阪営業所 〒530-0023 大阪府大阪市北区黒崎町1-15 TYビル201
TEL 06-6359-0455 FAX 06-6359-5233