各位
令和3年12月吉日
ESPオリジナルシリーズおよび海外シグネチュアシリーズの一部製品 価格改定および仕様変更のお知らせ
拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また日頃は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度ESPオリジナルシリーズおよび海外シグネチュアモデルの一部において価格改定を実施させていただくことになりました。弊社と致しましてもコストアップを吸収するべく努力をし価格を維持して参りましたが、諸経費の高騰によりこれ以上現行の価格を維持しきれない状況となりました。つきましては、令和4年1月17日受注分より新価格に変更させていただきます。また、今回の価格改定に合わせて一部モデルにはモデル名変更および仕様変更がございます。
皆様のご理解、ご協力を賜りますよう今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。
敬具
・実施日:令和4年1月17日受注分より
・変更内容:
モデル名 | カラー | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 新JAN | 変更箇所 |
MYSTIQUE | Black | ¥572,000 | ¥616,000 | 4515303274295 | AMOROUSからモデル名変更 H.ローズウッド指板に変更 |
Deep Candy Apple Red | ¥572,000 | ¥616,000 | 4515303274356 | ||
Pearl White Gold | ¥572,000 | ¥616,000 | 4515303274363 | ||
Titan Metal | ¥572,000 | ¥616,000 | 4515303274370 | ||
MYSTIQUE-CTM/FM | Black Cherry | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303274387 | AMOROUSからモデル名変更 |
Marine Blue | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303274394 | ||
Tea Sunburst | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303274400 | ||
Ivy Green | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303274417 | ||
Indigo Purple | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303274424 | ||
See Thru Black Sunburst | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303274431 | ||
MYSTIQUE-CTM Burled Maple | Reptile Blue Burst | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303274448 | AMOROUSからモデル名変更 |
Reptile Black Burst | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303274455 | ||
Reptile Red Burst | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303274462 | ||
Brown Sunburst | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303274479 | ||
ESP ARROW FR | Black | ¥539,000 | ¥594,000 | 4515303274493 | |
Black w/Andromeda | ¥539,000 | ¥594,000 | 4515303274509 | ||
Rusty Iron | ¥605,000 | ¥660,000 | 4515303274516 | ||
ESP ARROW NT | Black | ¥517,000 | ¥572,000 | 4515303274523 | |
Black w/Andromeda | ¥517,000 | ¥572,000 | 4515303274530 | ||
Rusty Iron | ¥583,000 | ¥638,000 | 4515303274547 | ||
FRX | Black | ¥539,000 | ¥550,000 | 4515303274592 | |
Liquid Metal Silver | ¥539,000 | ¥594,000 | 4515303274608 | ||
Liquid Metal Blue | ¥539,000 | ¥594,000 | 4515303274615 | ||
Liquid Metal Pink | ¥539,000 | ¥594,000 | 4515303274622 | ||
Liquid Metal Red | ¥539,000 | ¥594,000 | 4515303274639 | ||
Cast Metal Silver | ¥539,000 | ¥594,000 | 4515303274646 | ||
FRX-CTM Burled Maple | Cranberry Burst | ¥715,000 | ¥792,000 | 4515303274738 | |
Mercury Blue Burst | ¥715,000 | ¥792,000 | 4515303274745 | ||
See Thru Black Sunburst | ¥715,000 | ¥792,000 | 4515303274752 | ||
Peacock Blue Burst | ¥715,000 | ¥792,000 | 4515303274769 | ||
HORIZON-I | Black | ¥495,000 | ¥550,000 | 4515303274776 | |
Deep Candy Apple Red | ¥495,000 | ¥550,000 | 4515303274783 | ||
Snow White | ¥495,000 | ¥550,000 | 4515303274790 | ||
Titan Metal | ¥495,000 | ¥550,000 | 4515303274806 | ||
Rusty Iron | ¥561,000 | ¥616,000 | 4515303274813 | ||
HORIZON-II NT | Black | ¥495,000 | ¥550,000 | 4515303274820 | |
Deep Candy Apple Red | ¥495,000 | ¥550,000 | 4515303274837 | ||
Snow White | ¥495,000 | ¥550,000 | 4515303274844 | ||
Titan Metal | ¥495,000 | ¥550,000 | 4515303274851 | ||
Rusty Iron | ¥561,000 | ¥616,000 | 4515303274868 | ||
HORIZON-III | Black | ¥517,000 | ¥572,000 | 4515303274875 | |
Deep Candy Apple Red | ¥517,000 | ¥572,000 | 4515303274882 | ||
Pearl White Gold | ¥517,000 | ¥572,000 | 4515303274899 | ||
Titan Metal | ¥517,000 | ¥572,000 | 4515303274905 | ||
HORIZON-CTM FR/FM | Faded Blue | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303274912 | |
Black Cherry | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303274929 | ||
See Thru Black Sunburst | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303274936 | ||
Antique Brown Sunburst | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303274943 | ||
Indigo Purple | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303274950 | ||
Ivy Green | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303274967 | ||
HORIZON-CTM FR Burled Maple | Reptile Blue Burst | ¥770,000 | ¥836,000 | 4515303274974 | |
Reptile Black Burst | ¥770,000 | ¥836,000 | 4515303274981 | ||
Reptile Red Burst | ¥770,000 | ¥836,000 | 4515303274998 | ||
HORIZON-CTM NT/FM | Faded Blue | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303275018 | |
Black Cherry | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303275025 | ||
See Thru Black Sunburst | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303275032 | ||
Antique Brown Sunburst | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303275049 | ||
Indigo Purple | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303275056 | ||
Ivy Green | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303275063 | ||
HORIZON-CTM NT Burled Maple | Reptile Blue Burst | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303275070 | |
Reptile Black Burst | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303275087 | ||
Reptile Red Burst | ¥748,000 | ¥814,000 | 4515303275094 | ||
HORIZON-PT FR | Black | ¥572,000 | ¥605,000 | 4515303275179 | |
Obsidian | ¥660,000 | ¥682,000 | 4515303275186 | ||
Tanzanite | ¥660,000 | ¥682,000 | 4515303275193 | ||
Sugilite | ¥660,000 | ¥682,000 | 4515303275209 | ||
Fireopal | ¥660,000 | ¥682,000 | 4515303275216 | ||
HORIZON-PT NT | Black | ¥550,000 | ¥583,000 | 4515303275223 | |
Obsidian | ¥638,000 | ¥660,000 | 4515303275230 | ||
Tanzanite | ¥638,000 | ¥660,000 | 4515303275247 | ||
Sugilite | ¥638,000 | ¥660,000 | 4515303275254 | ||
Fireopal | ¥638,000 | ¥660,000 | 4515303275261 | ||
POTBELLY | Black Cherry | ¥682,000 | ¥704,000 | 4515303275278 | |
Faded Blue | ¥682,000 | ¥704,000 | 4515303275285 | ||
Ivy Green | ¥682,000 | ¥704,000 | 4515303275292 | ||
Tiger Eye Sunburst | ¥682,000 | ¥704,000 | 4515303275308 | ||
POTBELLY-STD | Black | ¥517,000 | ¥539,000 | 4515303275315 | |
Tiger Eye Sunburst | ¥517,000 | ¥539,000 | 4515303275339 | ||
Honey Burst | ¥517,000 | ¥539,000 | 4515303275346 | ||
SNAPPER-AL /HR | Black | ¥429,000 | ¥467,500 | 4515303273090 | メイプル指板はオプション |
Brass Black | ¥429,000 | ¥467,500 | 4515303273106 | ||
Vintage Candy Red | ¥429,000 | ¥467,500 | 4515303273113 | ||
Supreme Blue | ¥429,000 | ¥467,500 | 4515303273120 | ||
Citron Green | ¥429,000 | ¥467,500 | 4515303273137 | ||
SNAPPER-AS /M | Black | ¥429,000 | ¥484,000 | 4515303273144 | H.ローズウッド指板はオプション |
Burner | ¥429,000 | ¥484,000 | 4515303273151 | ||
Honey Blond | ¥429,000 | ¥484,000 | 4515303273168 | ||
Black w/White Filler | ¥429,000 | ¥484,000 | 4515303273175 | ||
SNAPPER-AS /M Drift Wood | Indigo Purple w/Blue | ¥451,000 | ¥533,500 | 4515303273182 | H.ローズウッド指板はオプション |
Black w/Blue | ¥451,000 | ¥533,500 | 4515303273199 | ||
Mat Burner | ¥451,000 | ¥533,500 | 4515303273205 | ||
SNAPPER-CTM Poplar Burl /HR | Nebura Blue Burst | ¥544,500 | ¥594,000 | 4515303273380 | |
Nebura Black Burst | ¥544,500 | ¥594,000 | 4515303273397 | ||
Nabura Pink Purple Burst | ¥544,500 | ¥594,000 | 4515303273403 | ||
SNAPPER-CTM Poplar Burl /M | Nebura Blue Burst | ¥544,500 | ¥594,000 | 4515303273359 | |
Nebura Black Burst | ¥544,500 | ¥594,000 | 4515303273366 | ||
Nabura Pink Purple Burst | ¥544,500 | ¥594,000 | 4515303273373 | ||
SNAPPER-CTM Buckeye Burl /HR | Natural | ¥544,500 | ¥594,000 | 4515303273335 | |
SNAPPER-CTM Buckeye Burl /M | Natural | ¥544,500 | ¥594,000 | 4515303273311 | |
SNAPPER-AL FR/HR | Black | ¥429,000 | ¥467,500 | 4515303273410 | メイプル指板はオプション |
Brass Black | ¥429,000 | ¥467,500 | 4515303273427 | ||
Vintage Candy Red | ¥429,000 | ¥467,500 | 4515303273434 | ||
Supreme Blue | ¥429,000 | ¥467,500 | 4515303273441 | ||
Citron Green | ¥429,000 | ¥467,500 | 4515303273458 | ||
THROBBER-STD | Black | ¥418,000 | ¥478,500 | 4515303273618 | メイプル指板はオプション |
Smoky Brown | ¥418,000 | ¥478,500 | 4515303273625 | ||
3 Tone Sunburst | ¥418,000 | ¥478,500 | 4515303273632 | ||
Supreme Blue | ¥418,000 | ¥478,500 | 4515303273649 | ||
VIPER | Black | ¥379,500 | ¥456,500 | 4515303275353 | |
Cherry | ¥379,500 | ¥434,500 | 4515303275360 | I.ローズウッド指板に変更 | |
Snow White | ¥379,500 | ¥434,500 | 4515303275377 | I.ローズウッド指板に変更 | |
AMAZE-AL | 3 Tone Sunburst | ¥379,500 | ¥418,000 | 4515303273656 | メイプル指板はオプション |
Black | ¥379,500 | ¥418,000 | 4515303273663 | ||
Vintage Candy Red | ¥379,500 | ¥418,000 | 4515303273670 | ||
Supleme Blue | ¥379,500 | ¥418,000 | 4515303273687 | ||
Citron Green | ¥379,500 | ¥418,000 | 4515303273694 | ||
AMAZE-AS | Black | ¥379,500 | ¥434,500 | 4515303273700 | I.ローズウッド指板はオプション |
Satin Natural | ¥379,500 | ¥434,500 | 4515303273717 | ||
Black w/White Filler | ¥379,500 | ¥434,500 | 4515303273724 | ||
Burner | ¥379,500 | ¥434,500 | 4515303273731 | ||
See Thru White | ¥379,500 | ¥434,500 | 4515303273748 | ||
AMAZE-AS Drift Wood | White w/Black Filler | ¥429,000 | ¥484,000 | 4515303273755 | I.ローズウッド指板はオプション |
Blue w/Black Filler | ¥429,000 | ¥484,000 | 4515303273762 | ||
Black w/White Filler | ¥429,000 | ¥484,000 | 4515303273779 | ||
AMAZE-AL SL5 /R | 3 Tone Sunburst | ¥407,000 | ¥445,500 | 4515303273939 | メイプル指板はオプション |
Black | ¥407,000 | ¥445,500 | 4515303273946 | ||
Vintage Candy Red | ¥407,000 | ¥445,500 | 4515303273953 | ||
Supreme Blue | ¥407,000 | ¥445,500 | 4515303273960 | ||
Citron Green | ¥407,000 | ¥445,500 | 4515303273977 | ||
AMAZE-AS SL5 /M | Black | ¥407,000 | ¥462,000 | 4515303273984 | I.ローズウッド指板はオプション |
Satin Natural | ¥407,000 | ¥462,000 | 4515303273991 | ||
Black w/White Filler | ¥407,000 | ¥462,000 | 4515303274004 | ||
Burner | ¥407,000 | ¥462,000 | 4515303274011 | ||
See Thru White | ¥407,000 | ¥462,000 | 4515303274028 | ||
AMAZE-AS SL5 /M Drift Wood | White w/Black Filler | ¥451,000 | ¥511,500 | 4515303274035 | I.ローズウッド指板はオプション |
Blue w/Black Filler | ¥451,000 | ¥511,500 | 4515303274042 | ||
Black w/White Filler | ¥451,000 | ¥511,500 | 4515303274059 | ||
AMAZE-CTM SL5 Poplar Burl /M | Nebura Blue Burst | ¥572,000 | ¥577,500 | 4515303274202 | |
Nebura Black Burst | ¥572,000 | ¥577,500 | 4515303274219 | ||
Nabura Pink Purple Burst | ¥572,000 | ¥577,500 | 4515303274226 | ||
AMAZE-CTM SL5 Buckeye Burl /M | Natural | ¥572,000 | ¥577,500 | 4515303274165 |
アーティスト名 | モデル名 | カラー | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 新JAN |
RON WOOD | RON WOOD Sig. | 3 Tone Sunburst | ¥396,000 | ¥462,000 | 4515303275384 |
Fiesta Red | ¥396,000 | ¥462,000 | 4515303275391 | ||
Black | ¥396,000 | ¥462,000 | 4515303275407 | ||
GEORGE LINCH | KAMIKAZE-I | Graphic | ¥528,000 | ¥583,000 | 4515303275414 |
KAMIKAZE-VI | Graphic | ¥572,000 | ¥627,000 | 4515303275421 | |
YELLOW TIGER | Graphic | ¥495,000 | ¥550,000 | 4515303275438 | |
PURPLE TIGER | Graphic | ¥495,000 | ¥550,000 | 4515303275445 | |
PURPLE TIGER / GP HEAD | Graphic | ¥528,000 | ¥572,000 | 4515303275452 | |
SKULLS & SNAKES | Graphic | ¥462,000 | ¥550,000 | 4515303275469 | |
JAMES HETFIELD | SNAKEBYTE | Black Satin | ¥583,000 | ¥660,000 | 4515303275612 |
SNAKEBYTE | Snow White | ¥583,000 | ¥660,000 | 4515303275629 | |
VULTURE | Black Satin | ¥638,000 | ¥660,000 | 4515303275636 | |
IRON CROSS | Snow White | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303275643 | |
BLACK TRUCKSTER | Aged Black Satin | ¥726,000 | ¥792,000 | 4515303275650 | |
TOM ARAYA | TOM ARAYA FRX | Black Satin | ¥638,000 | ¥682,000 | 4515303275476 |
JEFF HANNEMAN | JEFF HANNEMAN BLACK | Black | ¥660,000 | ¥715,000 | 4515303275483 |
JEFF HANNEMAN URBAN CAMO | Urban Camo | ¥792,000 | ¥847,000 | 4515303275490 | |
GARY HOLT | GARY HOLT | Liquid Metal Lava | ¥753,500 | ¥825,000 | 4515303275506 |
MAX CAVALERA | MAX CAVALERA RPR | Black Desert Camo | ¥660,000 | ¥726,000 | 4515303275513 |
WILL ADLER | WARBIRD DIST | Distressed Black w/WARBIRD Graphic | ¥946,000 | ¥990,000 | 4515303275520 |
RICHARD Z | RZK-II BURNT | Distressed & Burnt | ¥836,000 | ¥902,000 | 4515303275544 |
STEPHEN CARPENTER | STEF-B7 | Black | ¥550,000 | ¥616,000 | 4515303275551 |
STEF-B7 1H | Purple Satin | ¥506,000 | ¥572,000 | 4515303275568 | |
STEF-B8 | Black | ¥583,000 | ¥649,000 | 4515303275575 | |
STEF-T7B | Black | ¥533,500 | ¥605,000 | 4515303275582 | |
DORIS YEH | DORIS ANDROMEDA D | Purple Silver Sunburst | ¥517,000 | ¥770,000 | 4515303275599 |
JESSE LIU | JESSE KATANA 7 | Silver Sunburst | ¥500,500 | ¥737,000 | 4515303275605 |
株式会社 イー・エス・ピー
東京営業本部 〒354-0046 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東3-9
TEL 049-274-3810 FAX 049-274-3811
大阪営業所 〒530-0023 大阪府大阪市北区黒崎町1-15 TYビル201
TEL 06-6359-0455 FAX 06-6359-5233