お知らせ

ESPオリジナルシリーズ 価格改定のお知らせ
(2025年8月1日 改定実施)

UPDATE:2025.07.18

各位

令和7年7月吉日

 

ESPオリジナルシリーズ 価格改定のお知らせ

 

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また日頃は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度ESPオリジナルシリーズにおいて価格改定を実施させていただくことになりました。弊社と致しましてもコストアップを吸収するべく努力をし価格を維持して参りましたが、諸経費の高騰によりこれ以上現行の価格を維持しきれない状況となりました。つきましては、令和7年8月1日受注分より新価格に変更させていただきます。

皆様のご理解、ご協力を賜りますよう今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。

敬具

・実施日:令和7年8月1日受注分より
・変更内容:

モデル名 カラー 新価格(税別) 新価格(税込) 新JAN 備考 特記事項
ESP-ARROW FR Black ¥590,000 ¥649,000 4515303287639
ESP-ARROW FR Black w/Andromeda ¥630,000 ¥693,000 4515303287646
ESP-ARROW FR Rusty Iron ¥640,000 ¥704,000 4515303287653
ESP-ARROW NT Black ¥540,000 ¥594,000 4515303287660
ESP-ARROW NT Black w/Andromeda ¥580,000 ¥638,000 4515303287677
ESP-ARROW NT Rusty Iron ¥590,000 ¥649,000 4515303287684
EC-CTM Black Satin ¥650,000 ¥715,000 4515303287691 M指板変更可|同価格|受注生産
EC-CTM Snow White ¥650,000 ¥715,000 4515303287714 M指板変更可|同価格|受注生産
FRX Black ¥590,000 ¥649,000 4515303287738
FRX Liquid Metal Silver ¥650,000 ¥715,000 4515303287745
FRX Glitterstorm Violet ¥650,000 ¥715,000 4515303287752
FRX-CTM/FM SeeThru Black Sunburst ¥800,000 ¥880,000 4515303287769
FRX-CTM/FM Black Cherry Sunburst ¥800,000 ¥880,000 4515303287776
FRX-CTM/FM Raindeer Blue ¥800,000 ¥880,000 4515303287783
FRX-CTM/BM Cranberry Burst ¥800,000 ¥880,000 4515303287806
FRX-CTM/BM Mercury Blue Burst ¥800,000 ¥880,000 4515303287790
FRX-CTM/BM Peacock Blue Burst ¥800,000 ¥880,000 4515303287813
HORIZON-I Black ¥600,000 ¥660,000 4515303287820
HORIZON-I Snow White ¥600,000 ¥660,000 4515303287844
HORIZON-I Deep Candy Apple Red ¥620,000 ¥682,000 4515303287868
HORIZON-III Black ¥630,000 ¥693,000 4515303287882
HORIZON-III Pearl White Gold ¥650,000 ¥715,000 4515303287899
HORIZON-CTM FR/FM Faded Blue ¥890,000 ¥979,000 4515303287912
HORIZON-CTM FR/FM Black Cherry ¥890,000 ¥979,000 4515303287929
HORIZON-CTM FR/FM See Thru Black Sunburst ¥890,000 ¥979,000 4515303287905
HORIZON-CTM FR/BM Reptile Blue Burst ¥890,000 ¥979,000 4515303287943
HORIZON-CTM FR/BM Reptile Black Burst ¥890,000 ¥979,000 4515303287936
HORIZON-CTM FR/BM Reptile Red Burst ¥890,000 ¥979,000 4515303287950
HORIZON-CTM NT/FM Faded Blue ¥850,000 ¥935,000 4515303287974
HORIZON-CTM NT/FM Black Cherry ¥850,000 ¥935,000 4515303287981
HORIZON-CTM NT/FM See Thru Black Sunburst ¥850,000 ¥935,000 4515303287967
HORIZON-CTM NT/BM Reptile Blue Burst ¥850,000 ¥935,000 4515303288001
HORIZON-CTM NT/BM Reptile Black Burst ¥850,000 ¥935,000 4515303287998
HORIZON-CTM NT/BM Reptile Red Burst ¥850,000 ¥935,000 4515303288018
M-II CTM FR Black ¥650,000 ¥715,000 4515303288025 M指板変更可|同価格|受注生産
M-II CTM FR Snow White ¥650,000 ¥715,000 4515303288049 M指板変更可|同価格|受注生産
M-II CTM FR Titan Metal ¥670,000 ¥737,000 4515303288063 M指板変更可|同価格|受注生産
M-II CTM NT Black ¥640,000 ¥704,000 4515303288087 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
M-II CTM NT Snow White ¥640,000 ¥704,000 4515303288100 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
M-II CTM NT Titan Metal ¥660,000 ¥726,000 4515303288124 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
MYSTIQUE-CTM/FM Black Cherry ¥850,000 ¥935,000 4515303288186
MYSTIQUE-CTM/FM Indigo Purple ¥850,000 ¥935,000 4515303288193
MYSTIQUE-CTM/FM See Thru Black Sunburst ¥850,000 ¥935,000 4515303288179
MYSTIQUE-CTM/BM Reptile Blue Burst ¥850,000 ¥935,000 4515303288216
MYSTIQUE-CTM/BM Reptile Black Burst ¥850,000 ¥935,000 4515303288209
MYSTIQUE-CTM/BM Reptile Red Burst ¥850,000 ¥935,000 4515303288223
SNAPPER-AL Black ¥500,000 ¥550,000 4515303287325 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
SNAPPER-AL Vintage Candy Red ¥520,000 ¥572,000 4515303287349 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
SNAPPER-AL Supreme Blue ¥520,000 ¥572,000 4515303287332 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
SNAPPER-AL Citron Green ¥520,000 ¥572,000 4515303287356 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
SNAPPER-AS Honey Blond ¥520,000 ¥572,000 4515303287370 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
SNAPPER-AS Black w/White Filler ¥520,000 ¥572,000 4515303287363 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
SNAPPER-AS Drift Wood Burnner Satin ¥540,000 ¥594,000 4515303287394 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
SNAPPER-CTM/FM Black Cherry ¥640,000 ¥704,000 4515303287059 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
SNAPPER-CTM/FM Marine Blue ¥640,000 ¥704,000 4515303287035 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
SNAPPER-CTM/FM See Thru Black ¥640,000 ¥704,000 4515303287066 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
THROBBER-STD 3 Tone Sunburst ¥530,000 ¥583,000 4515303287424 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
THROBBER-STD Smoky Brown ¥530,000 ¥583,000 4515303287417 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-AL 3 Tone Sunburst ¥450,000 ¥495,000 4515303288308 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-AL Black ¥450,000 ¥495,000 4515303288315 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-AL Vintage Candy Red ¥470,000 ¥517,000 4515303288339 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-AL Supreme Blue ¥470,000 ¥517,000 4515303288322 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-AL Citron Green ¥470,000 ¥517,000 4515303288346 仕様変更 M指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-AS Satin Natural ¥470,000 ¥517,000 4515303288353 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-AS Black w/White Filler ¥470,000 ¥517,000 4515303288360 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-AS Burnner ¥470,000 ¥517,000 4515303288377 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-AS See Thru White ¥470,000 ¥517,000 4515303288384 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-AS Drift Wood Blue w/Black ¥490,000 ¥539,000 4515303288391 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-AS Drift Wood White w/Black ¥490,000 ¥539,000 4515303288407 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-CTM /FM See Thru Black Sunburst ¥600,000 ¥660,000 4515303287486 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産
AMAZE-CTM /FM See Thru Black Cherry Burst ¥600,000 ¥660,000 4515303287509 仕様変更 R指板変更可|同価格|受注生産

※掲載されていないモデルは原則生産終了となります。
※生産終了モデルの一部には後継モデルの予定がございます。
※後継モデルの発表は準備が整い次第となります。