各位
令和7年11月吉日
一部取扱パーツ価格改定のお知らせ
拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また日頃は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度弊社取扱パーツの一部を価格改定を実施させていただくことになりました。弊社と致しましてもコストアップを吸収するべく努力をし価格を維持して参りましたが、諸経費の高騰によりこれ以上現行の価格を維持しきれない状況となりました。つきましては、令和7年11月17日受注分より新価格に変更させていただきます。
また、一部ESPブランドのパーツをESP Custom Labブランドに移行させて頂きます。
皆様のご理解、ご協力を賜りますよう今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。
敬具
価格改定パーツ一覧
・実施日:令和7年11月17日受注分より
・変更内容:
| ブランド | 品種 | 品名 | 色 | 旧定価(税抜) | 新定価(税抜) | JAN |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP TM20 Aluminum -Define- | / | ¥41,500 | ¥44,000 | 4515303231342 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP TM20 Brass -Define- | CR | ¥46,000 | ¥47,000 | 4515303231311 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP FB20-6 Brass -Direction- | CR | ¥57,000 | ¥73,000 | 4515303231250 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP FB20-6 Brass -Direction- | BKS | ¥70,000 | ¥73,000 | 4515303231267 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP FB20-6 Brass -Direction- | GO | ¥71,000 | ¥78,500 | 4515303231274 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP FB20-7 Brass -Direction- | CR | ¥64,000 | ¥93,000 | 4515303231281 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP FB20-7 Brass -Direction- | BKS | ¥77,000 | ¥93,000 | 4515303231298 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP FB20-7 Brass -Direction- | GO | ¥78,000 | ¥98,000 | 4515303231304 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP BB20-5 Brass -Kusabi- | CR | ¥140,000 | ¥143,000 | 4515303032482 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP BB20-5 Brass -Kusabi- | BKS | ¥140,000 | ¥143,000 | 4515303034868 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP BB20-5 Brass -Kusabi- | GO | ¥145,000 | ¥148,000 | 4515303034875 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP BB20-6 Brass -Kusabi- | CR | ¥150,000 | ¥156,000 | 4515303231236 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP BB20-6 Brass -Kusabi- | BKS | ¥150,000 | ¥156,000 | 4515303231243 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | ブリッジ | ESP BB20-6 Brass -Kusabi- | GO | ¥155,000 | ¥161,500 | 4515303038606 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | テールピース | ESP TP20 Aluminum -Horizontal- | / | ¥51,500 | ¥54,500 | 4515303231380 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | テールピース | ESP TP20 Brass -Horizontal- | CR | ¥51,500 | ¥57,000 | 4515303231359 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | テールピース | ESP TP20 Brass -Horizontal- | BKS | ¥53,000 | ¥57,000 | 4515303231366 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | テールピース | ESP TP20 Brass -Horizontal- | GO | ¥57,000 | ¥60,000 | 4515303231373 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | 弦止めブッシュ | ESP String Back Plate 6 | CR | ¥14,000 | ¥16,000 | 4515303231397 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | 弦止めブッシュ | ESP String Back Plate 6 | GO | ¥17,000 | ¥18,500 | 4515303231410 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | 弦止めブッシュ | ESP String Back Plate 7 | CR | ¥16,000 | ¥18,500 | 4515303231427 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | 弦止めブッシュ | ESP String Back Plate 7 | BKS | ¥17,000 | ¥18,500 | 4515303231434 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | 弦止めブッシュ | ESP String Back Plate 7 | GO | ¥18,500 | ¥21,000 | 4515303231441 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-2 Aluminum | / | ¥14,000 | ¥15,500 | 4515303029017 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-2 Brass | CR | ¥14,000 | ¥18,500 | 4515303029000 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-2 Brass | BKS | ¥14,000 | ¥18,500 | 4515303231175 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-2 Brass | GO | ¥16,000 | ¥21,000 | 4515303231182 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-2F Aluminum | / | ¥14,000 | ¥15,500 | 4515303028997 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-2F Brass | CR | ¥14,000 | ¥18,500 | 4515303028980 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-2F Brass | BKS | ¥14,000 | ¥18,500 | 4515303231199 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-2F Brass | GO | ¥16,000 | ¥21,000 | 4515303231205 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-F Aluminum | / | ¥17,000 | ¥18,500 | 4515303033342 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-F Brass | CR | ¥17,000 | ¥21,000 | 4515303642520 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-F Brass | BKS | ¥17,000 | ¥21,000 | 4515303231137 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-F Brass | GO | ¥18,500 | ¥23,500 | 4515303231144 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-R Aluminum | / | ¥18,500 | ¥20,000 | 4515303033359 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-R Brass | CR | ¥18,500 | ¥22,000 | 4515303642537 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-R Brass | BKS | ¥18,500 | ¥22,000 | 4515303231151 |
| ESP Custom Lab Ultimate Series | エスカッション | ESP Beveled PU Ring Flat-R Brass | GO | ¥20,000 | ¥25,000 | 4515303231168 |
| ESP Custom Lab | ネックプレート | ESP T-5 Neck Plate Brass Normal | CR | ¥12,000 | ¥14,000 | 4515303037340 |
| ESP Custom Lab | ネックプレート | ESP T-5 Neck Plate Brass Normal | BLK | ¥10,000 | ¥14,000 | 4515303037357 |
| ESP Custom Lab | ネックプレート | ESP T-5 Neck Plate Brass Normal | GO | ¥14,500 | ¥20,000 | 4515303037364 |
| ESP Custom Lab | ネックプレート | ESP T-5 Neck Plate Brass Wide | CR | ¥12,000 | ¥15,000 | 4515303037371 |
| ESP Custom Lab | ネックプレート | ESP T-5 Neck Plate Brass Wide | BLK | ¥10,000 | ¥15,000 | 4515303037388 |
| ESP Custom Lab | ネックプレート | ESP T-5 Neck Plate Brass Wide | GO | ¥14,500 | ¥22,000 | 4515303037395 |
| ESP Custom Lab | ブリッジ | BB-1 Bass Bridge | CR | ¥30,000 | ¥35,000 | 4515303201567 |
| ESP Custom Lab | ブリッジ | BB-1 Bass Bridge | BLK | ¥32,000 | ¥39,000 | 4515303201611 |
| ESP Custom Lab | ブリッジ | BB-1 Bass Bridge | GO | ¥32,000 | ¥39,000 | 4515303201581 |
| ESP Custom Lab | 弦止めブッシュ | ESP BASS 弦止めブッシュ | CR | ¥500 | ¥600 | 4515303618181 |
| ESP Custom Lab | 弦止めブッシュ | ESP BASS 弦止めブッシュ SET | CR | ¥2,000 | ¥2,400 | 4515303618266 |
| ESP Custom Lab | ピックアップ | ESP SS-RI-120 F | BLK | ¥12,000 | ¥16,000 | 4515303541939 |
| ESP Custom Lab | ピックアップ | ESP SS-RI-120 R | BLK | ¥12,000 | ¥16,000 | 4515303541946 |
| ESP | ナット | ブラスナット LP 45x12x6 | / | ¥700 | ¥800 | 4515303203226 |
| ESP | ナット | ブラスナット SE 43x9x4 | / | ¥600 | ¥700 | 4515303209228 |
| ESP | ブリッジ | Custom Bass Bridge | CR | ¥12,000 | ¥14,000 | 4515303201352 |
| ESP | ブリッジ | Custom Bass Bridge | BLK | ¥14,800 | ¥15,000 | 4515303201413 |
| ESP | ピックアップカバー | HB PU COVER 国産 | NI | ¥3,600 | ¥3,900 | 4515303203271 |
| ESP | ピックアップカバー | HB PU COVER 国産 | GO | ¥5,800 | ¥7,200 | 4515303203301 |
| ESP | ピックアップカバー | HB PU COVER 国産 SET | NI | ¥7,200 | ¥7,800 | 4515303225181 |
| ESP | ピックアップカバー | HB PU COVER 国産 SET | GO | ¥11,600 | ¥14,400 | 4515303225198 |
| ESP | ピックアップカバー | HB PU COVER ダンカン | NI | ¥3,600 | ¥3,900 | 4515303203363 |
| ESP | ピックアップカバー | HB PU COVER ダンカン | GO | ¥5,800 | ¥7,200 | 4515303203370 |
| ESP | ピックアップカバー | HB PU COVER ダンカン | / | ¥2,000 | ¥2,200 | 4515303570878 |
| ESP | ピックアップカバー | HB PU COVER ダンカン SET | NI | ¥7,200 | ¥7,800 | 4515303224993 |
| ESP | ピックアップカバー | HB PU COVER ダンカン SET | GO | ¥11,600 | ¥14,400 | 4515303225174 |
| ESP | ピックアップカバー | HB PU COVER ダンカン SET | / | ¥4,000 | ¥4,400 | 4515303588958 |
| ESP | エスカッション | エスカッション メタル SE | CR | ¥2,800 | ¥3,100 | 4515303203653 |
| ESP | ジャック | ビルトインジャック | NI | ¥1,400 | ¥1,950 | 4515303208610 |
| ESP | ジャック | ビルトインジャック | GO | ¥1,700 | ¥2,850 | 4515303208641 |
| ESP | ツール | レンチ 1/16インチ | / | ¥100 | ¥300 | 4515303552393 |
ESP Custom Labブランドに移行するパーツ一覧
・実施日:令和7年11月17日受注分より
| 品種 | 品名 | 色 | JAN |
| ネックセットブッシュ | ESPネックセットブッシュ12mm | CR | 4515303623536 |
| ネックセットブッシュ | ESPネックセットブッシュ12mm | BLK | 4515303623543 |
| ネックセットブッシュ | ESPネックセットブッシュ12mm | GO | 4515303623550 |
| ネックセットブッシュ | ESPネックセットブッシュ14mm | CR | 4515303623567 |
| ネックセットブッシュ | ESPネックセットブッシュ14mm | BLK | 4515303623574 |
| ネックセットブッシュ | ESPネックセットブッシュ14mm | GO | 4515303623581 |
| ネックセットシム | ネックセットシム 0.25mm | / | 4515303610727 |
| ネックセットシム | ネックセットシム 0.5mm | / | 4515303610734 |
| エンドピン | ESP STRAP LOCK ESL-01 | CR | 4515303234985 |
| エンドピン | ESP STRAP LOCK ESL-01 | BLK | 4515303234992 |
| エンドピン | ESP STRAP LOCK ESL-01 | GO | 4515303235005 |
| エンドピン | ESP STRAP LOCK ESL-01 | BK-N | 4515303235012 |
| エンドピン | ESP STRAP LOCK END PIN ESL-EP | CR | 4515303235029 |
| エンドピン | ESP STRAP LOCK END PIN ESL-EP | BLK | 4515303235036 |
| エンドピン | ESP STRAP LOCK END PIN ESL-EP | GO | 4515303235043 |
| エンドピン | ESP STRAP LOCK END PIN ESL-EP | BK-N | 4515303235050 |
| コントロールパネル | JB CONTROL PANEL 5穴 | CR | 4515303593891 |
| コントロールパネル | JB CONTROL PANEL 5穴 | BLK | 4515303624328 |
| コントロールパネル | JB CONTROL PANEL 5穴 | GO | 4515303604191 |
| コントロールパネル | JB CONTROL PANEL 5穴 | BK-N | 4515303605273 |
| ブリッジ | Arming Adjuster | / | 4515303201246 |
| ブリッジ | BB-1 Bass Bridge | CR | 4515303201567 |
| ブリッジ | BB-1 Bass Bridge | BLK | 4515303201611 |
| ブリッジ | BB-1 Bass Bridge | GO | 4515303201581 |
| ブリッジ | ESP FLICKER-III用 フェルトセット | / | 4515303238655 |
| 弦止めブッシュ | ESP 弦止めブッシュ | NI | 4515303606898 |
| 弦止めブッシュ | ESP 弦止めブッシュ | BLK | 4515303608984 |
| 弦止めブッシュ | ESP 弦止めブッシュ | GO | 4515303606881 |
| 弦止めブッシュ | ESP 弦止めブッシュ SET | NI | 4515303609103 |
| 弦止めブッシュ | ESP 弦止めブッシュ SET | BLK | 4515303609110 |
| 弦止めブッシュ | ESP 弦止めブッシュ SET | GO | 4515303609127 |
| 弦止めブッシュ | ESP BASS 弦止めブッシュ | CR | 4515303618181 |
| 弦止めブッシュ | ESP BASS 弦止めブッシュ | BLK | 4515303618211 |
| 弦止めブッシュ | ESP BASS 弦止めブッシュ | GO | 4515303618198 |
| 弦止めブッシュ | ESP BASS 弦止めブッシュ SET | CR | 4515303618266 |
| 弦止めブッシュ | ESP BASS 弦止めブッシュ SET | BLK | 4515303618280 |
| 弦止めブッシュ | ESP BASS 弦止めブッシュ SET | GO | 4515303618273 |
| サーキット | Alexi Laiho Preamp Booster MM-04 | / | 4515303596519 |
| スイッチノブ | メタル トグル SW ノブ TSK-01 | CR | 4515303027433 |
| スイッチノブ | メタル トグル SW ノブ TSK-01 | BLK | 4515303027440 |
| スイッチノブ | メタル トグル SW ノブ TSK-01 | GO | 4515303027457 |
| スイッチノブ | メタル トグル SW ノブ TSK-01 | BK-N | 4515303027464 |
| ピックアップ | ESP SS-RI-120 F | BLK | 4515303541939 |
| ピックアップ | ESP SS-RI-120 R | BLK | 4515303541946 |
| ピックアップ | ESP FK PICKUP | BLK | 4515303550597 |
| ピックアップ | ESP JUNCTION-SS | BLK | 4515303210613 |
| ピックアップ | ESP LH-200 F | BLK | 4515303204193 |
| ピックアップ | ESP LH-200 R | BLK | 4515303204186 |
| ピックアップ | ESP MOTHER-2 F | BLK | 4515303206586 |
| ピックアップ | ESP MOTHER-2 R | BLK | 4515303206593 |
| ピックアップ | ESP POWER RAIL | BLK | 4515303214116 |
| ピックアップ | ESP SS-100 | BLK | 4515303550481 |
| ピックアップ | ESP SS-100 | VINT | 4515303237634 |
| ピックアップ | ESP SS-100 | WH | 4515303550498 |
| ピックアップ | ESP SS-120 | BLK | 4515303544572 |
| ピックアップ | ESP SS-120 | VINT | 4515303544565 |
| ピックアップ | ESP SS-120 | WH | 4515303544589 |
| ピックアップクッション | 高復元性 PUクッション 10mm (2) | / | 4515303025323 |
| ピックアップクッション | 高復元性 PUクッション 15mm (2) | / | 4515303025330 |
| ピックアップクッション | 高復元性 PUクッション 20mm (2) | / | 4515303025347 |
| バッテリーボックス | ESP Battery Box | / | 4515303580013 |
| トラスロッドホイールナット | トラスロッド ホイールナット | / | 4515303545715 |
| ツール | 12角パイプレンチ 8mm PW-812P | / | 4515303238679 |
| ツール | ESP MULTI SPANNER MS-10 | / | 4515303592092 |
株式会社 イー・エス・ピー
東京営業本部 〒354-0046 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東3-9
TEL 049-274-3810 FAX 049-274-3811
大阪営業所 〒530-0023 大阪府大阪市北区黒崎町1-15 TYビル201
TEL 06-6359-0455 FAX 06-6359-5233