各位
令和5年1月吉日
ESP×バンドリ!ガールズバンドパーティ!コラボレーションモデル 価格改定のお知らせ
拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また日頃は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、昨今の為替変動、原油高による輸送費の高騰、それに伴うサプライチェーンの混乱等の世界情勢を鑑み、ESP×バンドリ!ガールズバンドパーティ!コラボレーションモデルおいて価格改定を実施させていただくことになりました。つきましては、令和5年2月1日受注分より新価格に変更させていただきます。また、価格改定に伴いJANコードも変更いたします。
皆様のご理解、ご協力を賜りますよう今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。
敬具
・実施日:令和5年2月1日受注分より
・変更内容:
アーティスト名 | モデル名 | カラー | 新価格(税別) | 新価格(税込) | JAN |
Poppin’Party | ESP RANDOM STAR Kasumi | Kasumi Red | ¥520,000 | ¥572,000 | 4515303280739 |
Poppin’Party | ESP RANDOM STAR Kasumi -LED- | Kasumi Red | ¥730,000 | ¥803,000 | 4515303280746 |
Poppin’Party | ESP RANDOM STAR Kasumi III | Kasumi Red | ¥540,000 | ¥594,000 | 4515303280753 |
Poppin’Party | ESP RANDOM STAR Kasumi III-LED- | Kasumi Red | ¥760,000 | ¥836,000 | 4515303280760 |
Poppin’Party | ESP SNAPPER Tae | Tae Blue | ¥480,000 | ¥528,000 | 4515303280777 |
Poppin’Party | ESP SNAPPER Tae II FR | Tae Blue | ¥480,000 | ¥528,000 | 4515303280784 |
Poppin’Party | ESP VIPER BASS Rimi | Rimi Pink | ¥470,000 | ¥517,000 | 4515303280791 |
Poppin’Party | ESP VIPER BASS Rimi II | Rimi Pink/FF BLUE | ¥520,000 | ¥572,000 | 4515303280807 |
ROSELIA | ESP M-II ROSELIA SAYO | See thru Purple | ¥700,000 | ¥770,000 | 4515303280814 |
ROSELIA | ESP M-II ROSELIA SAYO II | See thru Purple | ¥660,000 | ¥726,000 | 4515303280821 |
ROSELIA | ESP M-II ROSELIA SAYO II FR | See thru Purple | ¥680,000 | ¥748,000 | 4515303280838 |
ROSELIA | ESP BTL ROSELIA LISA | See Thru Red | ¥670,000 | ¥737,000 | 4515303280845 |
ROSELIA | ESP BTL ROSELIA LISA II | See Thru Red | ¥680,000 | ¥748,000 | 4515303280852 |
Morfonica | ESP ESP-ARROW FR TOKO | Black | ¥720,000 | ¥792,000 | 4515303280869 |
Morfonica | ESP BOTTOM BUMP PJ NANAMI | See Thru Black | ¥710,000 | ¥781,000 | 4515303280876 |
株式会社 イー・エス・ピー
東京営業本部 〒354-0046 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東3-9
TEL 049-274-3810 FAX 049-274-3811
大阪営業所 〒530-0023 大阪府大阪市北区黒崎町1-15 TYビル201
TEL 06-6359-0455 FAX 06-6359-5233